Avis dans la catégorie : Fournitures
| N° Marché : | 07-11 |
| Intitulé : | Fruits et légumes frais et produits végétaux prêts à l'emploi |
| Objet : | Achat de fruits et légumes frais et de produits végétaux prêts à l'emploi pour l'ensemble des établissements du CROUS de Grenoble |
| Procédure : | Appel d'offres ouvert |
| Publicité : | Achat de fruits et légumes frais et de produits végétaux prêts à l'emploi pour l'ensemble des établissements du CROUS de Grenoble Accord-cadre multi-attributaire (3 au maximum) d'une durée de trois ans Les opérateurs économiques seront sélectionnés dans l'ordre du classement final, après application des critères de pondération suivants : * Lot technique 1 des lots géographiques 1, 2 et 3 - Prix : 60% - Qualité des prestations : 40% * Lot technique 2 des lots géographiques 1, 2 et 3 - Qualité des produits : 40% - Qualité des prestations : 20% - Prix : 30% - Lot complémentaire : 10%
|
| Date limite de dépot des candidatures : | 06/09/2010 à 12:00 |
| Date limite de dépot des offres : | 06/09/2010 à 12:00 |
| Lieu de retrait des dossiers et de dépot des offres : | CROUS de Grenoble Service des Marchés 5 rue d'Arsonval BP 187 38019 GRENOBLE Cedex |
Détails des lots :
| Lot | Intitulé |
|---|---|
| 1 | Lot géographique 1 Isère Lot technique 1 Fruits et légumes frais |
| 2 | Lot géographique 1 Isère Lot technique 2 Produits végétaux prêts à l'emploi (4°/5° gamme) et frites fraîches pré-frites |
| 3 | Lot géographique 2 Savoie et Haute-Savoie Lot technique 1 Fruits et légumes frais |
| 4 | Lot géographique 2 Savoie et Haute-Savoie Lot technique 2 Produits végétaux prêts à l'empoi (4°/5° gamme) |
| 5 | Lot géographique 3 Drôme Lot technique 1 Fruits et légumes frais |
| 6 | Lot géographique 3 Drôme Lot technique 2 Produits végétaux prêts à l'emploi (4°/5° gamme) |
Retour à la liste des avis d'appels publics à la concurrence